美联储历次降息时间表
mt4手机版 · 2019-08-15
美国降息是指美联储降低存款利息和贷款利息的行为,降息意味着银行收益减少,鼓励人们把钱拿去投资、消费,不要存在银行,从而达到促进经济增长的作用。下面是美联储历次降息时间表:
| 1990年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1990年1月13日 | 8.25% | 8.00% | 调降25基点 |
| 1990年10月29日 | 8.00% | 7.75% | 调降25基点 |
| 1990年11月13日 | 7.75% | 7.50% | 调降25基点 |
| 1990年12月7日 | 7.50% | 7.25% | 调降25基点 |
| 1990年12月18日 | 7.25% | 7.00% | 调降25基点 |
| 1991年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1991年1月9日 | 7.00% | 6.75% | 调降25个基点 |
| 1991年2月1日 | 6.75% | 6.25% | 调降50个基点 |
| 1991年3月8日 | 6.25% | 6.00% | 调降25个基点 |
| 1991年4月30日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
| 1991年8月6日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
| 1991年9月13日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1991年10月31日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
| 1991年11月6日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
| 1991年12月6日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
| 1991年12月20日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
| 1992年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1992年4月9日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
| 1992年7月2日 | 3.75% | 3.25% | 调降50个基点 |
| 1992年9月4日 | 3.25% | 3.00% | 调降25个基点 |
| 1993年美国联邦基金利率没有进行调整。 | |||
| 1995年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1995年7月6日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
| 1995年12月19日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
| 1996年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1996年1月31日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1998年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1998年9月29日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1998年10月15日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
| 1998年11月17日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
| 2001年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2001年1月3日 | 6.50% | 6.00% | 调降50个基点 |
| 2001年1月31日 | 6.00% | 5.50% | 调降50个基点 |
| 2001年3月20日 | 5.50% | 5.00% | 调降50个基点 |
| 2001年4月18日 | 5.00% | 4.50% | 调降50个基点 |
| 2001年5月15日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
| 2001年6月27日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
| 2001年8月21日 | 3.75% | 3.50% | 调降25个基点 |
| 2001年9月17日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
| 2001年10月2日 | 3.00% | 2.50% | 调降50个基点 |
| 2001年11月6日 | 2.50% | 2.00% | 调降50个基点 |
| 2001年12月12日 | 2.00% | 1.75% | 调降25个基点 |
| 2002年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2002年11月6日 | 1.75% | 1.25% | 调降50个基点 |
| 2003年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2003年6月25日 | 1.25% | 1.00% | 调降25个基点 |
| 2007年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2007年9月18日 | 5.25% | 4.75% | 调降50个基点 |
| 2007年10月31日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
| 2007年12月11日 | 4.50% | 4.25% | 调降25个基点 |
| 2008年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2008年1月22日 | 4.25% | 3.50% | 调降75个基点 |
| 2008年1月30日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
| 2008年3月18日 | 3.00% | 2.25% | 调降75个基点 |
| 2008年4月30日 | 2.25% | 2.00% | 调降25个基点 |
| 2008年10月8日 | 2.00% | 1.50% | 调降50个基点 |
| 2008年10月29日 | 1.50% | 1.00% | 调降50个基点 |
| 2008年12月16日 | 1.00% | 0.25% | 调降75个基点 |
回顾美联储的历次降息,1990年美国联邦基金利率高达8%,直至2008年金融危机爆发后,为促进美国经济复苏,拉动内需,美联储经过7次降息,把国联邦基金利率调降至0-0.25%区间,接近零利率,至此之后,美国一直延续着低利率。
(文章来源:好金贵)
相关文章
-
- IMF下调全球GDP预期,今年美国GDP下调至2.3%
- IMF周二下调了2022年和2023年的全球经济增长预期,称世界…
- 2022年07月28日
-
- 机构:“鲍里斯式脱欧”恐令英镑大跌20%
- 【机构:“鲍里斯式脱欧”恐令英镑大跌20%】英镑能贬值…
- 2019年08月15日
-
- 印度“疫情骗子”激增:将灭火器作氧气瓶售卖 每瓶近200美元
- 《纽约时报》16日报道称,当医用氧气成为紧俏的医疗物…
- 2021年05月18日
-
- 下一个“欧元”来了?这四个国家计划统一货币
- 据阿根廷媒体报道,阿根廷与巴西两国财长表示,南方共…
- 2019年08月15日
-
- 全面降准和中概股事件对境内汇市冲击有限
- 7月份,在央行全面降准和行业政策调整引发资本市场巨…
- 2021年08月25日
-
- 化肥价格创历史新高,农产品价格恐短期易涨难跌
- 乌克兰和俄罗斯冲突引发的供应短缺,以及一系列之前存…
- 2022年03月23日
-
- 欧美央行无限QE 不断逼近赤字货币化?
- 欧美央行无限QE 不断逼近赤字货币化?…
- 2020年05月14日
-
- 1.9万亿美元!拜登公布名为“美国拯救计划”的建议
- 1月15日早6时,美国多家媒体同时披露了当选总统拜登即…
- 2021年01月15日
